Junioren 18 // 1.Verbandsliga // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Sieben Nils, 160-8202516 anjasieben@t-online.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Sieben, Nils 137550 2001 10152250 LK14
102 Wierlemann, Moritz 135503 2000 10001511 LK19
103 Lehmann, Roy 139519 2000 10002653 LK18
104 Gussek, Alexander 187804 2001 10107188 LK20
105 Dissarz, Tim 193099 2003 10357336 LK20
106 Wirtz, Luca 183399 2002 10201598 LK20

2. Junioren 18 // Quick (4-er,2E+1D) // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: PAlthaus Alexander, 0221-3579949 :: 0174-3336868

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
201 Wirths, Benjamin 190292 2002 10257849 LK21
202 Althaus, Alexander 190293 2002 10257850 LK20
203 Sammer, Jasper 189843 2002 10257820 LK20
204 Hagen, Leon 192267 2002 10257938 LK23
205 Schumacher, Laurenz 188635 2002 10257776 LK23
206 Mittag, Max 143078 2001 10103151 LK23
207 Fahrig, Ben 207604 2003 10352389 LK22
208 Luzar, Joshua 200378 2003 10361364 LK23
209 Fahrig, Phil 207605 2003 10352390 LK23
210 Engelstad, William 195078 2004 E 10455866 LK22
211 Metz, Benedikt 195069 2004 10455865 LK23

1. Juniorinnen 18 // 1.Bezirksliga // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Petersmann Dana, Tel.: 0221-4201541, E-Mail: mdpetersmann@t-onlie.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Petersmann, Dana 139613 2000 20001631 LK21
102 Brinkmann, Valerie 183819 2000 20003419 LK21
103 Hartmann, Elena-Joelle 143854 2000 20050032 LK20
104 Blase, Arista 191622 2002 20257683 LK20
105 Wassong, Julia 188634 2002 20255330 LK20
106 Edelstein, Lea 189404 2004 20453092 LK20

Juniorinnen 18 // 2.Bezirksliga(4-er) // Sommer 2017

Spielplan und TabelleMannschaftsführer: Giesberts Gracia, 02236-63627 sl.giesberts@t-online.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
201 Ehle, Johanna 192442 2002 20255419 LK21
202 Reinwand, Shima Faye 195074 2002 20259441 LK22
203 Giesberts, Gracia 143194 2000 20002933 LK23
204 Heimbrock, Adriana 192441 2001 20155022 LK23
205 Kühnast, Melanie 202407 2001 20157490 LK23
206 Müller-Berg, Lina 185039 2000 20005657 LK23
207 Goldmann, Saskia 205032 2002 20259468 LK23
208 Wassong, Johanna 183816 2000 20003433 LK23
209 Linne, Smilla 143157 1999 29903725 LK23

1. Knaben 15 // 2.Verbandsliga(4-er) // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Althaus Alexander, 0221-3579949 :: 0174-3336868

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Dissarz, Tim 193099 2003 10357336 LK20
102 Wirtz, Luca 183399 2002 10201598 LK20
103 Wirths, Benjamin 190292 2002 10257849 LK21
104 Althaus, Alexander 190293 2002 10257850 LK20
105 Sammer, Jasper 189843 2002 10257820 LK20
106 Hagen, Leon 192267 2002 10257938 LK23
107 Schumacher, Laurenz 188635 2002 10257776 LK23

2. Knaben 15 // 1.Bezirksliga(4-er) // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Luzar Joshua, 0221-3405573

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
201 Fahrig, Ben 207604 2003 10352389 LK22
202 Luzar, Joshua 200378 2003 10361364 LK23
203 Fahrig, Phil 207605 2003 10352390 LK23
204 Engelstad, William 195078 2004 E 10455866 LK22
205 Metz, Benedikt 195069 2004 10455865 LK23

3. Knaben 15 // 2.Bezirksliga(4-er) // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Saacke Jakob, Tel.: 0221-9329323, E-Mail: hsaacke@familie-saacke.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
301 Saacke, Jakob 200347 2005 10557030 LK22
302 Kossmann, David 200346 2005 10557029 LK23
303 Kemper, Lennart 203137 2005 10559942 LK23
304 Köhler, Henry 203172 2005 10557627 LK23
305 Ottomaniello, Edoardo 207625 2005 E 10563181 LK23
306 Souque, Matteo 200716 2005 E 10557116 LK23
307 Feßler, Valentin 205873 2006 10657422 LK23
308 Sänger, Lasse 209134 2006 10660882 LK23
309 von Klocke, Philipp 209135 2007 10757895 LK23
310 Wilbert, Tillmann 209136 2006 10660883 LK23

1. Mädchen 15 // 1.Verbandsliga(4-er) // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Wassong Julia, 0221-4844125 :: 0172-9003115

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Blase, Arista 191622 2002 20257683 LK20
102 Wassong, Julia 188634 2002 20255330 LK20
103 Edelstein, Lea 189404 2004 20453092 LK20
104 Ehle, Johanna 192442 2002 20255419 LK21
105 Reinwand, Shima Faye 195074 2002 20259441 LK22

2. Mädchen 14 // 1.Kreisliga(4-er) // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Simons Meike, 02233-22242 :: 0157-74441693  peter.simons@koeln.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
201 Mittag, Lotte 200720 2006 20653703 LK23
202 Betten, Liv 200490 2006 20653688 LK23
203 Sprakel, Johanna 205033 2005 20556402 LK23
204 von Thun, Elisabeth 209139 2004 20459791 LK23
205 Zurlino, Tulia 200366 2004 20455987 LK23
206 Wagner, Antonia 200721 2004 20456062 LK23
207 Christoph, Lorenza 209138 2005 20558433 LK23
208 Holtmeier, Charlotte 207660 2004 20459652 LK23
209 Hasenclever, Tessa 209137 2005 20558432 LK23
210 Holtmeier, Clara 211034 2006 20658540 LK23

U 12 Mixed // 1.Bezirksliga(4-er) // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Simons Meike, 02233-22242 :: 0157-74441693  peter.simons@koeln.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Souque, Matteo 200716 2005 E 10557116 LK23
102 Feßler, Valentin 205873 2006 10657422 LK23
103 Sänger, Lasse 209134 2006 10660882 LK23
104 von Klocke, Philipp 209135 2007 10757895 LK23
105 Wilbert, Tillmann 209136 2006 10660883 LK23
106 Mittag, Lotte 200720 2006 20653703 LK23
107 Betten, Liv 200490 2006 20653688 LK23
108 Sprakel, Johanna 205033 2005 20556402 LK23
109 Christoph, Lorenza 209138 2005 20558433 LK23
110 Hasenclever, Tessa 209137 2005 20558432 LK23
111 Holtmeier, Clara 211034 2006 20658540 LK23