1. Damen // Oberliga (4-er)

Mannschaftsführerin: Katja Kamecke, 02232-290 31 18 :: 0172-920 60 87 katjakamecke@googlemail.com

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Golubic, Viktorija 192964 1992 A 29253503 LK01 D00 DTB A 7
102 Savinykh, Valeria 211998 1991 A 29152692 LK01 D00 DTB B/A 25
103 Kania, Paula 211997 1992 E 29253363 LK01 D00 DTB B/A 25
104 Sotnikova, Alyona 202437 1992 A 29253657 LK01 D00 DTB A 25
105 Hering, Katharina 197770 1995 29500025 LK01 D00 DTB 31
106 Lehnert, Katharina 210763 1994 29400194 LK01 D00 DTB 36
107 Prenkovic, Linda 147291 1992 29200229 LK01 D00 DTB 79
108 Eklund, Mia 206728 1994 E 29454935 LK01 D00 DTB A 95
109 Mätschke, Lisa 212002 1995 29500112 LK01 D00 DTB B 100
110 Stuchla, Karolina 206296 1994 E 29454404 LK01 D00 DTB A 100
111 Kuncikova, Lenka 206295 1995 E 29500105 LK01 D00 DTB A 100
112 van de Ven, Tessi 141142 1983 E 28300096 LK01 D00 DTB B/A 100
113 Timmermann, Linn 193713 1993 29300392 LK01 D00 DTB 234

2. Damen //2. Verbandsliga (4-er)

Mannschaftsführerin: Katja Kamecke, 02232-290 31 18 :: 0172-920 60 87 katjakamecke@googlemail.com

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
201 Eppert, Frauke 113688 1972 27200664 LK01 D00 DTB B 240
202 Schmidt, Anja 126771 1982 28206241 LK01 D00 DTB B 350
203 Kamecke, Katja 68918 1981 28105354 LK01 D00 DTB B 500
204 Grabow, Lina 118319 1997 29750122 LK04
205 Guns, Diane 200354 1968 E 26851773 LK04 D45 DTB A 56
206 Greven, Gabriele 28083 1967 26700038 LK04 D50 DTB 6
207 Grewe, Tina 47284 1968 26800081 LK05
208 Schmidt, Alexa 96410 1970 27000880 LK05 D45 DTB 28
209 Wilhelmi-Engels, Katja 82809 1966 26600052 LK05 D50 DTB 65
210 Henrici, Dörte 36837 1967 26700091 LK05 D50 DTB 49
211 Monakhova, Yulia 200706 1986 A 28603172 LK07
212 Piecyk, Viktoria 87367 1992 29200158 LK08
213 Sabadisch, Andrea 26223 1986 28602774 LK08
214 von Haaren, Birte 198854 1984 28408851 LK09
215 Mayer, Catherine 21354 1966 26600012 LK09
216 Mathiak, Ilka 182402 1971 27100564 LK09
217 Krause, Sylvia 75927 1960 26000092 LK09
218 Höfken, Alena 202151 1995 29500125 LK12
219 Jaworek, Martina 82028 1963 26300129 LK17
220 Simons, Meike 136083 1996 29604854 LK18
221 Linnartz, Joline 118330 1998 29801021 LK20
222 Petersmann, Dana 139613 2000 20001631 LK21
223 Brinkmann, Valerie 183819 2000 20003419 LK21
224 Hartmann, Elena-Joelle 143854 2000 20050032 LK20
225 Blase, Arista 191622 2002 20257683 LK20
226 Wassong, Johanna 183816 2000 20003433 LK23
227 Kuhlmann, Emily 129025 1998 29801770 LK20
228 Burlet, Andrea 197350 1967 26751957 LK23
229 Sammer, Johanna 126577 1996 29603421 LK23
230 Reinwand, Shima Faye 195074 2002 20259441 LK22
231 Rodenberg, Pauline 191624 2001 20155046 LK20
232 Ehle, Johanna 192442 2002 20255419 LK21
233 Giesberts, Gracia 143194 2000 20002933 LK23
234 Heimbrock, Adriana 192441 2001 20155022 LK23
235 Müller-Berg, Lina 185039 2000 20005657 LK23
236 Kühnast, Melanie 202407 2001 20157490 LK23
237 Goldmann, Saskia 205032 2002 20259468 LK23

1. Damen 40 // 2. Bezirksliga (4-er)

Winter 2017: Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Dagmar Liebler, 0172-7277742, daggi_liebler@yahoo.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Bergmann, Svenja 205246 1976 27651351 LK23
102 Sprakel, Stephanie 205240 1971 27192526 LK23
103 Wolfgarten, Eva 205236 1969 26952508 LK23
104 Limmroth, Christina 205242 1973 27352001 LK23
105 Dannhof, Katharina 205237 1970 27083275 LK23
106 Döhmen, Beate 188198 1968 26803670 LK22
107 Liebler, Dagmar 204871 1970 27002204 LK23
108 Grabow, Saskia 104706 1970 27000960 LK19
109 Hasenclever, Melanie 184976 1970 27002648 LK23
110 Kees, Alexandra 205244 1968 26852719 LK23
111 Althaus, Marie-Louise 205245 1965 26552471 LK23
112 Webering, Anabel 131418 1972 27201000 LK23

1. Herren // 1.Verbandsliga(4-er)

Mannschaftsführer: Dirk Hortian, 0221-488122 // 0179-4977302, D.Hortian@netcologne.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Willis, Marcus 199400 1990 E 19053359 LK01 H00 DTB A 31
102 Musialek, Alexis 206467 1988 E 18888966 LK01 H00 DTB A 34
103 Moneke, Steven 199821 1986 18602485 LK01 H00 DTB 64
104 Walterscheid-Tukic, Nikolas 106154 1996 19650580 LK01 H00 DTB 82
105 Hansen, Christian 49980 1988 18802485 LK01 H00 DTB 87
106 de Waard, Steven 209545 1991 A 19154638 LK01 H00 DTB A 93
107 Koniusz, Blazej 210782 1988 E 18803336 LK01 H00 DTB B/A 100
108 Greven, Marvin 203934 1996 19650120 LK01 H00 DTB 175
109 Andres, Mark-Flavius 101558 1992 19201228 LK01 H00 DTB 208
110 Marques, Diogo 210923 1999 E 19964320 LK01 H00 DTB B/A 242

2. Herren // 2.Bezirksliga(4-er)

Mannschaftsführer: Daniel Houben, 02454-13 87 ::  0177-67 09 728

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
201 Carpen, Alexandru-Daniel 133990 1986 E 18600843 LK01 H00 DTB B/A 250
202 Simons, Mark 116771 1996 19604275 LK02
203 Kraenzle, Janosch 207626 1996 A 19660569 LK03
204 Wirths, Aaron Owen 96544 1993 19300146 LK03
205 Wolfer, Willi 76832 1989 18900209 LK03
206 Lankes, Laurenz 130386 1998 19804668 LK05
207 Assion, Yannick 90353 1988 18800027 LK06
208 Linne, Ole 122502 1997 19751999 LK07
209 Heuser, Jonas 125042 1996 19604021 LK08
210 Kuppels, Sebastian 106028 1993 19301477 LK08
211 Houben, Daniel 77506 1984 18403134 LK08
212 Schneider, Richard 78837 1983 18307623 LK09
213 Schmitz, Philip 100529 1993 19300243 LK12
214 Grieben, Christopher 117928 1984 18401833 LK12
215 Stritt, Christian 121727 1983 18350262 LK17
216 Weise, Niklas 136417 1986 18612237 LK17
217 Wierlemann, Moritz 135503 2000 10001511 LK19
218 Lehmann, Roy 139519 2000 10002653 LK18
219 Gussek, Alexander 187804 2001 10107188 LK20
220 Sammer, Jakob 130394 1998 19804676 LK21
221 Jeschenko, Florian 130383 1997 19703181 LK22

Herren 30 // 1. Verbandsliga (4-er)

Mannschaftsführer: Thomas Meyer, 02236-32 12 03 :: 0171-52 92 855

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Trupkovic, Marko 133002 1985 18507430 LK02
102 Steil, GuidoW 19046 1967 16702468 LK04 H50 DTB 37
103 Dausend, JörgW 161434 1968 16801010 LK05 H45 DTB 65
104 Schaaf, Gregor 13885 1978 17802752 LK06
105 Mack, Andreas 198859 1984 18406369 LK06
106 Scheffer, Markus 95887 1975 17502233 LK06
107 Zagrosek, Roman 127405 1977 17702033 LK06
108 Kaja, MarkusW 167929 1970 17050749 LK06
109 Kuhrt, Michael 81546 1976 17601640 LK07
110 Kühle, OlafW 36620 1967 16701365 LK07
111 Meyer, Thomas 67291 1979 17908155 LK08
112 Houben, DanielW 77506 1984 18403134 LK08
113 Overkemping, Wolfgang 14449 1953 15300064 LK08
114 Schneider, RichardW 78837 1983 18307623 LK09
115 Holzaepfel, Markus 30481 1973 17302676 LK10
116 Schmude, Sebastian 25309 1980 18006464 LK10
117 Grieben, ChristopherW 117928 1984 18401833 LK12
118 Lüssem, Marcel 14051 1976 17602956 LK13
119 Caesar, Christoph 61412 1979 17906955 LK13
120 Hillers, Florian 52278 1972 17200084 LK16
121 Stritt, ChristianW 121727 1983 18350262 LK17
122 Weise, NiklasW 136417 1986 18612237 LK17

 

Herren 40 // 1. Bezirksliga (4er)

Mannschaftsführer: Carsten Linne, 0221-935 95 95 :: 0151-212 51 699, carstenlinne@googlemail.com

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Kaja, Markus 167929 1970 17050749 LK06
102 Biermann, Philipp 110047 1974 17401580 LK12
103 Linnartz, Frank Richard 110289 1960 16001596 LK13
104 Linne, Carsten 131439 1963 16303199 LK15
105 Wassong, Stephan 16496 1969 16990996 LK15
106 Schöneich, Alexander 60116 1974 17403444 LK17
107 Edelstein, Ronny 92350 1967 N 16702175 LK18
108 Becker, Dirk 27512 1973 17352746 LK18
109 Engelstadt, Ken 202676 1969 A 16991538 LK18
110 Liebetrau, Frank 52499 1968 16802768 LK21
111 Krieg, Michael 136277 1975 17551188 LK23

Herren 50 // 1.Verbandsliga(4-er)

Mannschaftsführer: Tomasetti Claudio, 02205-86175 :: 0163-2343325

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Steil, Guido 19046 1967 16702468 LK04 H50 DTB 37
102 Dausend, Jörg 161434 1968 16801010 LK05 H45 DTB 65
103 Heckmanns, Stefan 83337 1963 16300010 LK06 H50 DTB 87
104 Meller, Wolfgang 11865 1967 16700018 LK06
105 Kühle, Olaf 36620 1967 16701365 LK07
106 Kurtenbach, Wolfgang 10951 1962 16202629 LK08
107 Tomasetti, Claudio 108914 1963 16300348 LK08
108 Schmidt, Ulf 17352 1963 16300045 LK10
109 Linne, CarstenW 131439 1963 16303199 LK15

Herren 50 // 1.Kreisliga(4-er)

Mannschaftsführer: Rudolf Jeschenko, 0172-2509103 , r.jeschenko@jeschenko.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
201 Althaus, Arndt 132118 1964 16403284 LK15
202 Müller-Wiedenhorn, Andreas 42620 1964 16403274 LK16
203 Lesch, Alexander 14270 1968 16800883 LK17
204 Kaller, Markus 206559 1963 E 16353635 LK22
205 Illek, Christian 132119 1964 16403285 LK21
206 Schording, Steffen 202678 1963 16353485 LK20
207 Jeschenko, Rudolf 131440 1963 16303197 LK20
208 Döhmen, Robert 114546 1963 16302480 LK20
209 Palkovich, Gabor 40319 1963 16303201 LK23
210 Oremus, MartinSW 103894 1961 16103076 LK21
211 Ehrig, Stephan 172650 1964 16404185 LK23
212 Gülich, Oliver 137507 1964 16403477 LK23
213 Kohtes, Joachim 110288 1963 16301627 LK23
214 Winkelhorst, Jochen 131441 1963 16303205 LK23
215 Skowronnek, Olav 203207 1966 16653733 LK23

Herren 55 // 1. Bezirksliga (4-er)

Mannschaftsführer: Rolf Beyerling, 0176-96 99 55 23, rolfkb@arcor.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Linder, Wolfgang 44153 1957 15702832 LK13
102 Maier, Karl 82441 1954 15403160 LK14
103 Heiss, Markus 187853 1956 15605503 LK15
104 Bayer, Ronny 67908 1961 16102430 LK16
105 Sips, Michael 115989 1959 15902765 LK18
106 Lankes, Axel 182905 1960 16000563 LK20
107 Beyerling, Rolf 131500 1961 16102098 LK20
108 Link, Paul 131501 1956 15603401 LK19
109 Oremus, Martin 103894 1961 16103076 LK21
110 Schmitz, Stephan 132122 1955 15503511 LK23
111 van der Put, Ralf 182904 1958 15803808 LK23

Herren 60 // Oberliga (4-er)

Mannschaftsführer: Wolfgang Jäger, 0163-3316252 , wjaeger@imail.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Hahn, Manfred 20341 1955 15500128 LK08 H60 DTB 43
102 Heller, Gernot 59461 1952 15200029 LK08
103 Borucki, Rainer 14450 1948 14800005 LK08 H65 DTB 34
104 Gähr, Hans 198476 1949 14900581 LK08 H65 DTB 41
105 Jäger, Wolfgang 31517 1949 14900000 LK08
106 Remy, Franz 36479 1948 14802112 LK08 H65 DTB 70
107 Hlavka, Holger 34597 1950 15000040 LK09
108 Lichius, Wolfgang 82318 1946 14601779 LK09
109 Schumacher, Josef 40338 1947 14700446 LK11
110 Gebbensleben, Frank 11853 1947 14700423 LK11
111 Thelen, Eduard 21864 1946 14601777 LK12
112 Krahé, Ralf 86273 1953 15303187 LK13
113 Scholz, Rudolf 14484 1950 15000564 LK13
114 Hörster, Wolfgang 12073 1946 14600435 LK13
115 Czichon, Uwe 23224 1948 14800435 LK15
116 Maucher, Alexander 49866 1949 14900132 LK15
117 Pausch, Johannes 101332 1951 15102394 LK16
118 Braun, Joachim 97299 1948 14802262 LK17
119 Kroebl, Karel 46935 1947 14700465 LK19
120 Schute, Andreas 15369 1956 15600171 LK22

Juniorinnen 18 // 1. Bezirksliga (4-er)

Mannschaftsführer: Dana Petersmann, 0221-4201541, mdpetersmann@t-onlie.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Petersmann, Dana 139613 2000 20001631 LK21
102 Brinkmann, Valerie 183819 2000 20003419 LK21
103 Hartmann, Elena-Joelle 143854 2000 20050032 LK20
104 Blase, Arista 191622 2002 20257683 LK20
105 Wassong, Julia 188634 2002 20255330 LK20
106 Edelstein, Lea 189404 2004 20453092 LK20
107 Reinwand, Shima Faye 195074 2002 20259441 LK22
108 Rodenberg, Pauline 191624 2001 20155046 LK20
109 Ehle, Johanna 192442 2002 20255419 LK21
110 Giesberts, Gracia 143194 2000 20002933 LK23
111 Heimbrock, Adriana 192441 2001 20155022 LK23
112 Müller-Berg, Lina 185039 2000 20005657 LK23
113 Kühnast, Melanie 202407 2001 20157490 LK23
114 Goldmann, Saskia 205032 2002 20259468 LK23
115 Mittag, Lotte 200720 2006 20653703 LK23
116 Sprakel, Johanna 205033 2005 20556402 LK23
117 von Thun, Elisabeth 209139 2004 20459791 LK23
118 Betten, Liv 200490 2006 20653688 LK23
119 Christoph, Lorenza 209138 2005 20558433 LK23
120 Holtmeier, Charlotte 207660 2004 20459652 LK23
121 Hasenclever, Tessa 209137 2005 20558432 LK23
122 Holtmeier, Clara 211034 2006 20658540 LK23

Junioren 18 // 1.Verbandsliga(4-er)

Mannschaftsführer: Lehmann Roy, 0176-80598595, nc-lehmanse3@netcologne.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Wierlemann, Moritz 135503 2000 10001511 LK19
102 Lehmann, Roy 139519 2000 10002653 LK18
103 Gussek, Alexander 187804 2001 10107188 LK20
104 Dissarz, Tim 193099 2003 10357336 LK20

2. Junioren 18 // 2. Bezirksliga (4-er)

Mannschaftsführer: Alexander Althaus, 0174-3336868

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
201 Wirtz, Luca 183399 2002 10201598 LK20
202 Wirths, Benjamin 190292 2002 10257849 LK21
203 Althaus, Alexander 190293 2002 10257850 LK20
204 Sammer, Jasper 189843 2002 10257820 LK20
205 Hagen, Leon 192267 2002 10257938 LK23
206 Mittag, Max 143078 2001 10103151 LK23
207 Schumacher, Laurenz 188635 2002 10257776 LK23
208 Fahrig, Ben 207604 2003 10352389 LK22
209 Luzar, Joshua 200378 2003 10361364 LK23
210 Fahrig, Phil 207605 2003 10352390 LK23
211 Engelstad, William 195078 2004 E 10455866 LK22
212 Koczy, Benjamin 196875 2004 10456030 LK22
213 Metz, Benedikt 195069 2004 10455865 LK23
214 Saacke, Jakob 200347 2005 10557030 LK22
215 Kossmann, David 200346 2005 10557029 LK23
216 Kemper, Lennart 203137 2005 10559942 LK23
217 Köhler, Henry 203172 2005 10557627 LK23
218 Ottomaniello, Edoardo 207625 2005 E 10563181 LK23
219 Souque, Matteo 200716 2005 E 10557116 LK23
220 Feßler, Valentin 205873 2006 10657422 LK23
221 Sänger, Lasse 209134 2006 10660882 LK23
222 Wilbert, Tillmann 209136 2006 10660883 LK23

Mädchen 15 // 2.Bezirksliga(4-er)


Mannschaftsführer: Lea Edelstein, 0176 209 45 168, re@ronnyedelstein.com

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Edelstein, Lea 189404 2004 20453092 LK20
102 Mittag, Lotte 200720 2006 20653703 LK23
103 Sprakel, Johanna 205033 2005 20556402 LK23
104 von Thun, Elisabeth 209139 2004 20459791 LK23
105 Betten, Liv 200490 2006 20653688 LK23
106 Christoph, Lorenza 209138 2005 20558433 LK23
107 Holtmeier, Charlotte 207660 2004 20459652 LK23
108 Hasenclever, Tessa 209137 2005 20558432 LK23
109 Holtmeier, Clara 211034 2006 20658540 LK23

Knaben 15 // 2. Bezirksliga (4-er)

Mannschaftsführer: Joshua Luzar, 0221-3405573

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Dissarz, Tim 193099 2003 10357336 LK20
102 Fahrig, Ben 207604 2003 10352389 LK22
103 Luzar, Joshua 200378 2003 10361364 LK23
104 Fahrig, Phil 207605 2003 10352390 LK23

2. Knaben 15 // 2. Bezirksliga (4-er)

Mannschaftsführer: Benedikt Metz, 0151-20502698

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
201 Engelstad, William 195078 2004 E 10455866 LK22
202 Koczy, Benjamin 196875 2004 10456030 LK22
203 Metz, Benedikt 195069 2004 10455865 LK23
204 Saacke, Jakob 200347 2005 10557030 LK22
205 Kossmann, David 200346 2005 10557029 LK23
206 Kemper, Lennart 203137 2005 10559942 LK23
207 Köhler, Henry 203172 2005 10557627 LK23
208 Ottomaniello, Edoardo 207625 2005 E 10563181 LK23
209 Souque, Matteo 200716 2005 E 10557116 LK23
210 Feßler, Valentin 205873 2006 10657422 LK23
211 Sänger, Lasse 209134 2006 10660882 LK23
212 Wilbert, Tillmann 209136 2006 10660883 LK23