Feldsaison 2021
Trainingszeiten gültig ab 08.03.2021
Altersbereich |
Jahrgang |
Mannschaft |
Ansprechpartner |
Wochentag |
Start |
Ende |
Hinweis |
U6 |
bis 2015 | Minis | Jovanka Stojnic | Samstag | 09:45 | 11:00 | Gruppe 1 |
Samstag | 11:15 | 12:30 | Gruppe 2 | ||||
U8 |
2014 2013 |
Knaben D | Jan Brügge | Dienstag | 15:15 | 16:30 | Gruppe 1 |
Donnerstag | 15:15 | 16:30 | |||||
Dienstag | 16:15 | 17:30 | Gruppe 2 | ||||
Donnerstag | 16:15 | 17:30 | |||||
Mädchen D | Jovanka Stojnic | Montag | 15:15 | 16:30 | |||
Mittwoch | 15:15 | 16:30 | |||||
U10 |
2012 2011 |
Knaben C | Jan Brügge | Mittwoch | 16:15 | 17:30 | Gruppe 1 |
Freitag | 15:30 | 16:45 | |||||
Mittwoch | 17:15 | 18:30 | Gruppe 2 | ||||
Freitag | 16:30 | 17:45 | |||||
Mädchen C | Jovanka Stojnic | Dienstag | 17:15 | 18:30 | |||
Donnerstag | 17:15 | 18:30 | |||||
U12 |
2010 2009 |
Knaben B | Jan Brügge | Dienstag | 18:15 | 19:45 | |
Mittwoch | 18:30 | 19:30 | Athletik | ||||
Freitag | 14:15 | 15:45 | |||||
Mädchen B | Michel Benger | Montag | 16:15 | 17:45 | |||
Mittwoch | 17:30 | 18:30 | Athletik | ||||
Freitag | 17:30 | 19:00 | |||||
U14 |
2008 2007 |
Knaben A | Simon Starck | Montag | 17:30 | 19:00 | |
Mittwoch | 19:30 | 20:30 | Athletik | ||||
Donnerstag | 18:15 | 19:45 | |||||
Mädchen A | Michel Benger | Montag | 18:30 | 19:30 | Athletik | ||
Mittwoch | 18:15 | 19:45 | |||||
Freitag | 18:45 | 20:15 | |||||
U16 |
2006 2005 |
Männl. Jugend B | Simon Starck | Montag | 19:30 | 20:30 | Athletik |
Dienstag | 19:30 | 21:00 | |||||
Donnerstag | 19:30 | 21:00 | |||||
Weibl. Jugend B | Michel Benger | Montag | 18:45 | 20:15 | |||
Mittwoch | 19:30 | 21:00 | |||||
Donnerstag | 19:30 | 20:30 | Athletik |