1. Herren // Regionalliga // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Hansen Christian, 0174-6434287 christian0785@yahoo.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Willis, Marcus 605580 1990 GBR 19053359 LK01 H00 DTB A 31
102 Musialek, Alexis 605632 1988 FRA 18888966 LK01 H00 DTB A 40
103 de Waard, Steven 605648 1991 AUS 19154638 LK01 H00 DTB A 60
104 Koniusz, Blazej 605296 1988 POL 18803336 LK01 H00 DTB B/A 65
105 Hansen, Christian 605328 1988 GER 18802485 LK01 H00 DTB 84
106 Moneke, Steven 605581 1986 GER 18602485 LK01 H00 DTB 87
107 Andres, Mark-Flavius 605644 1992 GER 19201228 LK01 H00 DTB 145
108 Greven, Marvin 605612 1996 GER 19650120 LK01 H00 DTB 222
109 Marques, Diogo 607088 1999 POR 19964320 LK01 H00 DTB B/A 230
110 Januch, Robert 605482 1990 SVK 19008188 LK01 H00 DTB B/A 240
111 Carpen, Alexandru-Daniel 605466 1986 ROU 18600843 LK01 H00 DTB B/A 250
112 Simons, Mark 605416 1996 GER 19604275 LK02
113 Kraenzle, Janosch 605642 1996 SUI 19660569 LK03
114 Wirths, Aaron Owen 605391 1993 GER 19300146 LK03
115 Wolfer, Willi 605363 1989 GER 18900209 LK03
116 Lankes, Laurenz 605452 1998 GER 19804668 LK05

2. Herren // 1.Verbandsliga // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Mannschaftsführer: Linne Ole, Tel.: 0221-9359595, E-Mail: hvlinne@web.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
201 Andres, Mark-Flavius 101558 1992 19201228 LK01 H00 DTB 145
202 Greven, Marvin 203934 1996 19650120 LK01 H00 DTB 222
203 Marques, Diogo 210923 1999 E 19964320 LK01 H00 DTB B/A 230
204 Januch, Robert 140369 1990 E 19008188 LK01 H00 DTB B/A 240
205 Carpen, Alexandru-Daniel 133990 1986 E 18600843 LK01 H00 DTB B/A 250
206 Trupkovic, MarkoSW 133002 1985 18507430 LK02
207 Simons, Mark 116771 1996 19604275 LK02

3. Herren // 2.Verbandsliga // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Houben Daniel, 02454/1387 :: 0177-6709728

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
301 Kraenzle, Janosch 207626 1996 A 19660569 LK03
302 Wirths, Aaron Owen 96544 1993 19300146 LK03
303 Wolfer, Willi 76832 1989 18900209 LK03
304 Lankes, Laurenz 130386 1998 19804668 LK05
305 Schaaf, GregorSW 13885 1978 17802752 LK06
306 Mack, AndreasSW 198859 1984 18406369 LK06
307 Scheffer, MarkusSW 95887 1975 17502233 LK06
308 Zagrosek, RomanSW 127405 1977 17702033 LK06
309 Berger, Leif 129911 1993 19300476 LK06
310 van Randtwijk, Daan 197734 1993 E 19356418 LK07
311 Linne, Ole 122502 1997 19751999 LK07
312 Kuhrt, MichaelSW 81546 1976 17601640 LK07
313 Kuppels, Sebastian 106028 1993 19301477 LK08
314 Meyer, ThomasSW 67291 1979 17908155 LK08
315 Heuser, Jonas 125042 1996 19604021 LK08
316 Houben, DanielSW 77506 1984 18403134 LK08
317 Schneider, Richard 78837 1983 18307623 LK09
318 Holzaepfel, MarkusSW 30481 1973 17302676 LK10
319 Grieben, Christopher 117928 1984 18401833 LK12
320 Schmitz, Philip 100529 1993 19300243 LK12
321 Sieben, Nils 137550 2001 10152250 LK14
322 Stritt, Christian 121727 1983 18350262 LK17
323 Weise, Niklas 136417 1986 18612237 LK17
324 Wierlemann, Moritz 135503 2000 10001511 LK19
325 Lehmann, Roy 139519 2000 10002653 LK18
326 Gussek, Alexander 187804 2001 10107188 LK20
327 Sammer, Jakob 130394 1998 19804676 LK21
328 Jeschenko, Florian 130383 1997 19703181 LK22
329 Franzen, Constantin 112449 1995 19505272 LK23

1. Herren 30 // 1.Verbandsliga // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Kuhrt Michael, Tel.: 0221-3049914

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Trupkovic, Marko 133002 1985 18507430 LK02
102 Steil, GuidoW 19046 1967 16702468 LK04 H50 DTB 28
103 Dausend, Jörg 161434 1968 16801010 LK05 H45 DTB 88
104 Schaaf, Gregor 13885 1978 17802752 LK06
105 Mack, Andreas 198859 1984 18406369 LK06
106 Scheffer, Markus 95887 1975 17502233 LK06
107 Zagrosek, Roman 127405 1977 17702033 LK06
108 Kaja, MarkusW 167929 1970 17050749 LK06
109 Modler, Daniel 108367 1978 17804591 LK07
110 Kuhrt, Michael 81546 1976 17601640 LK07
111 Kühle, OlafW 36620 1967 16701365 LK07
112 Meyer, Thomas 67291 1979 17908155 LK08
113 Houben, Daniel 77506 1984 18403134 LK08
114 Overkemping, WolfgangW 14449 1953 15300064 LK08
115 Schneider, RichardW 78837 1983 18307623 LK09
116 Holzaepfel, Markus 30481 1973 17302676 LK10
117 Schmude, Sebastian 25309 1980 18006464 LK10
118 Grieben, ChristopherW 117928 1984 18401833 LK12
119 Lüssem, Marcel 14051 1976 17602956 LK13
120 Kuhrt, ThomasW 81545 1975 17500943 LK14
121 Stritt, ChristianW 121727 1983 18350262 LK17
122 Weise, NiklasW 136417 1986 18612237 LK17

2. Herren 30 // 1.Bezirksliga // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Chamier Alexander, 0178-2079251 alexander.chamier@googlemail.com

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
201 Caesar, ChristophS 61412 1979 17906955 LK13
202 Hillers, FlorianS 52278 1972 17200084 LK16
203 Muenker, Marc 40307 1974 17403729 LK21
204 Jülich, Christopher 72105 1980 18062285 LK22
205 Chamier, Alexander 56858 1979 17909658 LK22
206 Karwelat, Thomas 76825 1983 18304154 LK23
207 Weber, Stefan 56697 1979 17904024 LK23
208 Scholz, Gregor 35844 1981 18104737 LK23
209 Scholz, Dennis 76698 1984 18404504 LK23
210 Klamroth, Nikolaus 73459 1980 18004399 LK23
211 Hiedemann, Eric 40308 1974 17451558 LK23

 

1. Herren 40 // 2.Verbandsliga // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Linne Carsten, 0221-9359595 :: 0151-21251699, carstenlinne@googlemail.com

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Kaja, Markus 167929 1970 17050749 LK06
102 Meller, WolfgangW 11865 1967 16700018 LK06
103 Kurtenbach, WolfgangW 10951 1962 16202629 LK08
104 Tomasetti, ClaudioW 108914 1963 16300348 LK08
105 Borucki, RainerW 14450 1948 14800005 LK08 H65 DTB 52
106 Schmidt, UlfW 17352 1963 16300045 LK10
107 Wierlemann, Frank 39212 1964 16403116 LK10
108 Biermann, Philipp 110047 1974 17401580 LK12
109 Linnartz, Frank Richard 110289 1960 16001596 LK13
110 Kuhrt, Thomas 81545 1975 17500943 LK14
111 Linne, Carsten 131439 1963 16303199 LK15
112 Wassong, Stephan 16496 1969 16990996 LK15
113 Lesch, Alexander 14270 1968 16800883 LK17
114 Schöneich, Alexander 60116 1974 17403444 LK17
115 Edelstein, Ronny 92350 1967 N 16702175 LK18
116 Engelstadt, Ken 202676 1969 A 16991538 LK18
117 Becker, Dirk 27512 1973 17352746 LK18
118 Liebetrau, Frank 52499 1968 16802768 LK21
119 Crezee, Martijn 194461 1968 E 16852630 LK23
120 Krieg, Michael 136277 1975 17551188 LK23
121 Metz, Frank 202677 1971 17160518 LK21

1. Herren 50 // Oberliga // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Steil Guido, 02233-928606 :: 0171-8384149, guido.steil@gmail.com

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Steil, Guido 19046 1967 16702468 LK04 H50 DTB 28
102 Heckmanns, Stefan 83337 1963 16300010 LK06 H50 DTB 48
103 Meller, Wolfgang 11865 1967 16700018 LK06
104 Kühle, Olaf 36620 1967 16701365 LK07
105 Kurtenbach, Wolfgang 10951 1962 16202629 LK08
106 Tomasetti, Claudio 108914 1963 16300348 LK08
107 Schmidt, Ulf 17352 1963 16300045 LK10
108 Wierlemann, FrankW 39212 1964 16403116 LK10
109 Linne, CarstenW 131439 1963 16303199 LK15

Herren 50 // 1.Bezirksliga // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Jeschenko Rudolf, 0172-2509103, r.jeschenko@jeschenko.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
201 Althaus, Arndt 132118 1964 16403284 LK15
202 Müller-Wiedenhorn, Andreas 42620 1964 16403274 LK16
203 Kaller, Markus 206559 1963 E 16353635 LK22
204 Illek, Christian 132119 1964 16403285 LK21
205 Schording, Steffen 202678 1963 16353485 LK20
206 Jeschenko, Rudolf 131440 1963 16303197 LK20
207 Döhmen, Robert 114546 1963 16302480 LK20
208 Palkovich, Gabor 40319 1963 16303201 LK23
209 Oremus, Martin 103894 1961 16103076 LK21
210 Ehrig, Stephan 172650 1964 16404185 LK23
211 Gülich, Oliver 137507 1964 16403477 LK23
212 Kohtes, Joachim 110288 1963 16301627 LK23
213 Winkelhorst, Jochen 131441 1963 16303205 LK23
214 Skowronnek, Olav 203207 1966 16653733 LK23

Herren 55 // 2.Verbandsliga // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Beyerling Rolf, Handy: 0176-96995523

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Linnartz, Frank RichardW 110289 1960 16001596 LK13
102 Linder, Wolfgang 44153 1957 15702832 LK13
103 Maier, Karl 82441 1954 15403160 LK14
104 Heiss, Markus 187853 1956 15605503 LK15
105 Bayer, Ronny 67908 1961 16102430 LK16
106 Sips, Michael 115989 1959 15902765 LK18
107 Lankes, Axel 182905 1960 16000563 LK20
108 Beyerling, Rolf 131500 1961 16102098 LK20
109 Oremus, MartinW 103894 1961 16103076 LK21
110 Link, Paul 131501 1956 15603401 LK19
111 Kersting, Klaus 132120 1957 15703251 LK23
112 Schmitz, Stephan 132122 1955 15503511 LK23
113 Kuhlmann, Thomas 209088 1955 15552624 LK23
114 van der Put, Ralf 182904 1958 15803808 LK23
115 Wirtz, Gerd 66003 1960 16002737 LK23

1. Herren 60 // Oberliga // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Dr. Thelen Eduard, Tel.: 0221-437893

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Sonntag, Wolfgang 92948 1954 15403502 LK08
102 Overkemping, Wolfgang 14449 1953 15300064 LK08
103 Remy, FranzW 36479 1948 14802112 LK08 H65 DTB 66
104 Jäger, WolfgangW 31517 1949 14900000 LK08
105 Hlavka, HolgerW 34597 1950 15000040 LK09
106 Lichius, Wolfgang 82318 1946 14601779 LK09
107 Thelen, Eduard 21864 1946 14601777 LK12
108 Flebbe, Wolfgang 39591 1951 15106157 LK13
109 Krahé, Ralf 86273 1953 15303187 LK13
110 Scholz, Rudolf 14484 1950 15000564 LK13
111 Huppertz, EmilW 14448 1949 14900441 LK15
112 Czichon, UweW 23224 1948 14800435 LK15
113 Maintzer, Hermann-Josef 52502 1944 14400457 LK17
114 Karwelat, Hans-Peter 14454 1949 14900133 LK18
115 Schmitz, Hans 39866 1950 15002588 LK23
116 Binder, H. Jochen 42396 1947 14702083 LK23

2. Herren 60 // 1.Bezirksliga, // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Dr. Maucher Alexander, 02233-974560 :: 172-2903317

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
201 Maucher, AlexanderS 49866 1949 14900132 LK15
202 Pausch, JohannesS 101332 1951 15102394 LK16
203 Braun, Joachim 97299 1948 14802262 LK17
204 Kroebl, KarelSW 46935 1947 14700465 LK19
205 Röhling, Andreas 76826 1952 15200521 LK19
206 Spillmann, Dirk 42880 1945 14501671 LK20
207 Schipper, Helmut 97292 1947 14703400 LK22
208 Otte, Rolf 17654 1955 15503618 LK23
209 Jungbluth, Jochen 20429 1956 15658474 LK23
210 Deest, Wolfgang 62388 1947 14703169 LK23
211 Guhl, Christian 12666 1947 14702021 LK23
212 Statz, Albert 84679 1948 14803565 LK23
213 Caesar, Rolf 14426 1944 14403109 LK23

Herren 65 // Oberliga // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Jäger Wolfgang, Tel.: 0221-45361633, E-Mail.: wjaeger@imail.de, Handy: 0178-1357694

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Heller, Gernot 59461 1952 15200029 LK08
102 Borucki, Rainer 14450 1948 14800005 LK08 H65 DTB 52
103 Remy, Franz 36479 1948 14802112 LK08 H65 DTB 66
104 Willemse, Jan 208604 1949 E 14900806 LK08
105 Jäger, Wolfgang 31517 1949 14900000 LK08
106 Hlavka, Holger 34597 1950 15000040 LK09
107 Lichius, WolfgangW 82318 1946 14601779 LK09
108 Schumacher, JosefW 40338 1947 14700446 LK11
109 Huppertz, Emil 14448 1949 14900441 LK15
110 Czichon, Uwe 23224 1948 14800435 LK15
111 Maucher, AlexanderW 49866 1949 14900132 LK15
112 Braun, JoachimW 97299 1948 14802262 LK17
113 Kroebl, Karel 46935 1947 14700465 LK19

Herren 70 // Oberliga(4-er) // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Schmitte Kurt, 02236-9610460 :: 0177-2571754, kurtschmitte1805@t-online.de

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Schumacher, Josef 40338 1947 14700446 LK11
102 Gebbensleben, Frank 11853 1947 14700423 LK11
103 Thelen, EduardW 21864 1946 14601777 LK12
104 Lenz, Thomas 42110 1945 14502505 LK13
105 Hörster, Wolfgang 12073 1946 14600435 LK13
106 Schmitte, Kurt 14516 1940 14000429 LK13
107 Münker, Michael 14511 1946 14600433 LK14
108 Schneider, Hans-Joachim 14425 1947 14702143 LK16
109 Anhalt, Hans-Hubert 14429 1942 14202139 LK16
110 Maintzer, Hermann-JosefW 52502 1944 14400457 LK17
111 Guhl, ChristianW 12666 1947 14702021 LK23

2. Herren 70 // Klasse 3 Doppel // Sommer 2017

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsführer: Löckmann Hans Werner, 01525-3778692, hw@gutesgestalten.de

Folgt…