1. Damen // Bundesliga Nord // Sommer 2017
Spielplan und Tabelle
Mannschaftsführer: Yannick Schramm, 004917 82186165, yannickschramm1@yahoo.de
Rang | Name, Vorname | Nation | ID-Nummer | WTA | DRL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kania, Paula (1992) | POL | 29253363 | 266 | A 14 |
2 | Minnen, Greetje (1997) | BEL | 29755837 | 337 | A 18 |
3 | Savinykh, Valeria (1991) | RUS | 29152692 | 361 | A 21 |
4 | Giovine, Claudia (1990) | ITA | 29053034 | 404 | A 18 |
5 | Lehnert, Katharina (1994) | GER | 29400194 | D 24 | |
6 | Hering, Katharina (1995) | GER | 29500025 | D 34 | |
7 | Eklund, Mia (1994) | FIN | 29454935 | A 95 | |
8 | Prenkovic, Linda (1992) | GER | 29200229 | D 98 | |
9 | Stuchla, Karolina (1994) | CZE | 29454404 | A 157 | |
10 | Kuncikova, Lenka (1995) | CZE | 29500105 | A 182 | |
11 | Timmermann, Linn (1993) | GER | 29300392 | D 199 | |
12 | Eppert, Frauke (1972) | GER | 27200664 | B 200 | |
13 | Schmidt, Anja (1982) | GER | 28206241 | B 350 | |
14 | Kamecke, Katja (1981) | GER | 28105354 | B 500 | |
15 | Grabow, Lina (1997) | GER | 29750122 | ||
16 | Simons, Meike (1996) | GER | 29604854 |
2. Damen // 1.Verbandsliga // Sommer 2017
Spielplan und Tabelle
Mannschaftsführerin: Kamecke Katja, Tel.: 02232-2903118, E-Mail: katjakamecke@googlemail.com, Handy: 0172-9206087
Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Eklund, Mia | 206728 | 1994 | E | 29454935 | LK01 | D00 DTB A 95 |
202 | Prenkovic, Linda | 147291 | 1992 | 29200229 | LK01 | D00 DTB 98 | |
203 | Stuchla, Karolina | 206296 | 1994 | E | 29454404 | LK01 | D00 DTB A 157 |
204 | Kuncikova, Lenka | 206295 | 1995 | E | 29500105 | LK01 | D00 DTB A 182 |
205 | Timmermann, Linn | 193713 | 1993 | 29300392 | LK01 | D00 DTB 199 | |
206 | Eppert, Frauke | 113688 | 1972 | 27200664 | LK01 | D00 DTB B 200 | |
207 | Schmidt, Anja | 126771 | 1982 | 28206241 | LK01 | D00 DTB B 350 | |
208 | Kamecke, Katja | 68918 | 1981 | 28105354 | LK01 | D00 DTB B 500 | |
209 | Grabow, Lina | 118319 | 1997 | 29750122 | LK04 | ||
210 | Monakhova, Yulia | 200706 | 1986 | A | 28603172 | LK07 | |
211 | Piecyk, Viktoria | 87367 | 1992 | 29200158 | LK08 | ||
212 | Sabadisch, Andrea | 26223 | 1986 | 28602774 | LK08 | ||
213 | von Haaren, Birte | 198854 | 1984 | 28408851 | LK09 | ||
214 | Höfken, Alena | 202151 | 1995 | 29500125 | LK12 | ||
215 | Hofmann, Sarah-Ellen | 159554 | 1991 | 29100990 | LK13 | ||
216 | Simons, Meike | 136083 | 1996 | 29604854 | LK18 | ||
217 | Linnartz, Joline | 118330 | 1998 | 29801021 | LK20 | ||
218 | Brinkmann, Valerie | 183819 | 2000 | 20003419 | LK21 | ||
219 | Burlet, Andrea | 197350 | 1967 | 26751957 | LK23 | ||
220 | Hannes, Anne-Sophie | 135333 | 1998 | 29803266 | LK23 | ||
221 | Sammer, Johanna | 126577 | 1996 | 29603421 | LK23 | ||
222 | Wassong, Johanna | 183816 | 2000 | 20003433 | LK23 | ||
223 | Wierlemann, Nina | 124172 | 1996 | 29603464 | LK23 |
Damen 40 // Regionalliga // Sommer 2017
Spielplan und Tabelle
Mannschaftsführerin: Schmidt Alexa, 0228-6886163, 0163-9297258, alexa@schmidtmails.de
Pos | Name, Vorname | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Reichenbach, Karen | 1967 | FRA | 26700171 | LK04 | D45 DTB 70 |
102 | Guns, Diane | 1968 | BEL | 26851773 | LK04 | D45 DTB A 19 |
103 | Greven, Gabriele | 1967 | GER | 26700038 | LK04 | D45 DTB 29 |
104 | Grewe, Tina | 1968 | GER | 26800081 | LK05 | |
105 | Schmidt, Alexa | 1970 | GER | 27000880 | LK05 | D45 DTB 23 |
106 | Wilhelmi-Engels, Katja | 1966 | GER | 26600052 | LK05 | D50 DTB 29 |
107 | Henrici, Dörte | 1967 | GER | 26700091 | LK05 | D50 DTB 45 |
108 | Mayer, Catherine | 1966 | GER | 26600012 | LK09 | |
109 | Hof, Ilka | 1971 | GER | 27100564 | LK09 | |
110 | Krause, Sylvia | 1960 | GER | 26000092 | LK09 | |
111 | Jaworek, Martina | 1963 | GER | 26300129 | LK17 |
2. Damen 40 // 1.Verbandsliga // Sommer 2017
Spielplan und Tabelle
Mannschaftsführerin: Wierlemann Nicola :: 02236-68534 :: nwierlemann@inverto.de
Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Nengelken, Bettina | 154921 | 1971 | 27150745 | LK10 | ||
202 | Bommhardt-Eisenbeis, Karin | 114543 | 1968 | 26801387 | LK10 | ||
203 | Wierlemann, Nicola | 53009 | 1967 | 26701538 | LK11 | ||
204 | Wassong, Annette | 27726 | 1970 | 27082428 | LK12 | ||
205 | Pirlet, Susanne | 90416 | 1963 | 26300943 | LK13 | ||
206 | Gülich, Vivien | 188234 | 1972 | 27250834 | LK13 |
3. Damen 40 // 2.Bezirksliga // Sommer 2017
SSpielplan und Tabelle
Mannschaftsführerin: Beyerling Tina :: 0221-395415 tina_beyerling@web.de
Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Gülich, Vivien | 188234 | 1972 | 27250834 | LK13 | ||
302 | Fischer-Husmann, Andrea | 30130 | 1967 | 26701427 | LK16 | ||
303 | Scheffer, Verena | 204899 | 1976 | 27651352 | LK17 | ||
304 | Rolff, Dagmar | 122987 | 1964 | 26401601 | LK21 | ||
305 | Fuest, Beate | 199998 | 1970 | 27082901 | LK21 | ||
306 | Beyerling, Tina | 122665 | 1966 | 26601372 | LK19 | ||
307 | Meyer, Gabriele | 127280 | 1953 | 25302015 | LK22 | ||
308 | Guhl, Annette | 87801 | 1954 | 25401792 | LK23 | ||
309 | Linne, Antje | 122986 | 1966 | 26601474 | LK23 | ||
310 | Hedwig, Ulrike | 122988 | 1964 | 26401513 | LK23 | ||
311 | Walter-Meißner, Karin | 122695 | 1960 | 26001704 | LK23 | ||
312 | Oerter-Ahl, Gudrun | 122621 | 1966 | 26601489 | LK23 | ||
313 | Kahl, Ute | 122985 | 1959 | 25901699 | LK23 | ||
314 | Overdiek, Eva | 122867 | 1965 | 26501547 | LK23 | ||
315 | Schröder, Sonja | 208905 | 1974 | 27451896 | LK23 |
4. Damen 40 // 2.Kreisliga // Sommer 2017
Spielplan und Tabelle
Mannschaftsführerin: Liebler Dagmar, 0221-9938563 :: 0172-7277742 daggi_liebler@yahoo.de
Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Bergmann, Svenja | 205246 | 1976 | 27651351 | LK23 | ||
402 | Sprakel, Stephanie | 205240 | 1971 | 27192526 | LK23 | ||
403 | Wolfgarten, Eva | 205236 | 1969 | 26952508 | LK23 | ||
404 | Limmroth, Christina | 205242 | 1973 | 27352001 | LK23 | ||
405 | Hardt, Catharina | 205239 | 1972 | 27251817 | LK23 | ||
406 | Schwarze, Stephanie | 205249 | 1973 | 27351743 | LK23 | ||
407 | Dannhof, Katharina | 205237 | 1970 | 27083275 | LK23 | ||
408 | Döhmen, Beate | 188198 | 1968 | 26803670 | LK22 | ||
409 | Liebler, Dagmar | 204871 | 1970 | 27002204 | LK23 | ||
410 | Grabow, Saskia | 104706 | 1970 | 27000960 | LK19 | ||
411 | Hasenclever, Melanie | 184976 | 1970 | 27002648 | LK23 | ||
412 | Kees, Alexandra | 205244 | 1968 | 26852719 | LK23 | ||
413 | Althaus, Marie-Louise | 205245 | 1965 | 26552471 | LK23 | ||
414 | Webering, Anabel | 131418 | 1972 | 27201000 | LK23 | ||
415 | Hoffmann, Beate | 205894 | 1964 | 26452343 | LK23 |
Damen 50 // Oberliga // Sommer 2017
Spielplan und Tabelle
Mannschaftsführerin: Frischleder Christa, 0221413121 :: 01716827527 cf@frischleder-consulting.de
Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Latuske, Christine | 104568 | 1962 | 26200016 | LK08 | D55 DTB 67 | |
102 | Balkow, Sylvia | 17056 | 1949 | 24900007 | LK07 | D65 DTB 8 | |
103 | Schaaf, Birgitta | 38907 | 1957 | 25700181 | LK10 | ||
104 | Frischleder, Christa | 62519 | 1951 | 25101376 | LK10 | ||
105 | Schiemer, BeatrixW | 48016 | 1952 | 25200045 | LK12 | ||
106 | Reims, Martina | 61783 | 1962 | 26200886 | LK12 | ||
107 | Potthast, Barbara | 78597 | 1956 | 25601849 | LK13 | ||
108 | Huppertz, Zorica | 39862 | 1955 | 25500097 | LK13 | ||
109 | Maucher, GabrieleW | 22542 | 1951 | 25101963 | LK14 | ||
110 | Nilgen, Angelika | 40330 | 1950 | 25003132 | LK14 | ||
111 | Schneider, MariaW | 56139 | 1948 | 24801722 | LK20 | ||
112 | Mauss, ClaudiaW | 87851 | 1952 | 25201923 | LK23 | ||
113 | Wöhler, ChristineW | 54335 | 1951 | 25101377 | LK23 |
Damen 60 // 2.Verbandsliga(4-er) // Sommer 2017
Spielplan und Tabelle
Mannschaftsführerin: Schneider Maria, 0221 35 11 01 :: 0177 55 393 45
Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Frischleder, ChristaW | 62519 | 1951 | 25101376 | LK10 | ||
102 | Schiemer, Beatrix | 48016 | 1952 | 25200045 | LK12 | ||
103 | Potthast, BarbaraW | 78597 | 1956 | 25601849 | LK13 | ||
104 | Maucher, Gabriele | 22542 | 1951 | 25101963 | LK14 | ||
105 | Nilgen, AngelikaW | 40330 | 1950 | 25003132 | LK14 | ||
106 | Schneider, Maria | 56139 | 1948 | 24801722 | LK20 | ||
107 | Mauss, Claudia | 87851 | 1952 | 25201923 | LK23 | ||
108 | Wöhler, Christine | 54335 | 1951 | 25101377 | LK23 |